中国铁路桥梁划分的标准是:桥长小于20米的叫小桥,20米~99米的叫中桥,100米~499米的叫大桥,500米以上的叫特大桥。据不完全统计,我国铁路全长在千米以上的特大桥有70余座,见下表。
中国铁路部分全长千米以上的特大桥
序号 | 建成年份 | 线别 | 桥名 | 全长(米) |
1 | 1901 | 滨州线 | 哈尔滨松花江桥 | 1027.15 |
2 | 1905 | 京广线 | 郑州黄河(老)桥 | 2950.0 |
3 | 1912 | 津浦线 | 泺口黄河桥 | 1256.95 |
4 | 1934 | 滨北线 | 三棵树松花江桥 | 1065.8 |
5 | 1936 | 新义线 | 义县大凌河桥 | 1005.10 |
6 | 1937 | 浙赣线 | 杭州钱塘江桥 | 1111.74 |
7 | 1039 | 绥佳线 | 松花江桥 | 1382.6 |
8 | 1957 | 京广线 | 武汉长江桥 | 1319.48 |
9 | 1960 | 京广线 | 郑州黄河(新)桥 | 2899.54 |
10 | 1966 | 成昆线 | 大田箐龙川河桥 | 1165.94 |
11 | 1966 | 通让线 | 大赉嫩江桥 | 1245.0 |
12 | 1966 | 津浦线 | 子牙河(新)桥 | 1441.2 |
13 | 1967 | 石德线 | 滏阳新河桥 | 1218.4 |
14 | 1968 | 京沪线 | 南京长江桥 | 6788.55 |
15 | 1968 | 宜珙支线 | 宜宾金沙江桥 | 1065.59 |
16 | 1969 | 襄渝线 | 襄樊仙人渡汉江桥 | 1629.57 |
17 | 1969 | 南同蒲线 | 风陵渡黄河桥 | 1194.2 |
18 | 1970 | 焦枝线 | 沙河桥 | 1024.9 |
19 | 1970 | 沟海线 | 西辽河桥 | 1192.15 |
20 | 1971 | 焦枝线 | 枝城长江桥 | 1750.1 |
21 | 1973 | 成昆线 | 青衣江桥 | 1816.64 |
22 | 1973 | 京通线 | 老哈河桥 | 1446.8 |
23 | 1974 | 太西线 | 渭河桥 | 1188.88 |
24 | 1975 | 津浦线 | 蚌埠淮河(新)桥 | 1179.6 |
25 | 1975 | 京通县 | 唐山营伊逊河桥 | 1219.82 |
26 | 1975 | 京广线 | 石家庄枢纽京广线上行引入线栈桥 | 2514.1 |
27 | 1976 | 津浦线 | 子牙河桥 | 1334.3 |
28 | 1976 | 北环线 | 南仓高架桥 | 1417.7 |
29 | 1976 | 金山支线 | 上海黄浦江桥 | 3047.72 |
30 | 1976 | 晏党线 | 曹家圈黄河(新)桥 | 5708.3 |
31 | 1979 | 京山压煤改线 | 沙河桥 | 1549.0 |
32 | 1982 | 阜淮线 | 西淝河桥 | 2476.22 |
33 | 1982 | 阜淮线 | 淮南淮河桥 | 3447.49 |
34 | 1982 | 京秦线 | 汤河桥 | 2864.3 |
35 | 1983 | 京秦线 | 洋河桥 | 2579.8 |
36 | 1983 | 兖石线 | 温凉河桥 | 1379.4 |
37 | 1984 | 兖石线 | 沂河桥 | 1774.2 |
38 | 1984 | 兖石线 | 丘河桥 | 1680.6 |
39 | 1984 | 兖石线 | 付河桥 | 1123.9 |
40 | 1985 | 新菏线 | 长东黄河桥 | 10283.0 |
41 | 1988 | 大秦线 | 西韩岭桥 | 1892.87 |
42 | 1990 | 宣杭线 | 水阳江桥 | 3675.6 |
43 | 1990 | 大秦线 | 御河桥 | 2004.0 |
44 | 1991 | 大秦线 | 蓟县州河桥 | 1395.01 |
45 | 1991 | 大秦线 | 永定河桥 | 1975.27 |
46 | 1991 | 大秦线 | 滦河桥 | 1250.0 |
47 | 1991 | 大秦线 | 妫水河桥 | 2137.24 |
48 | 1992 | 浙赣线 | 钱塘江二桥 | 1340.0 |
49 | 1992 | 钦北线 | 南流江4号桥 | 2370.0 |
50 | 1993 | 京九津霸联络线 | 永定河桥 | 2827.16 |
51 | 1993 | 阜淮复线 | 西淝河新桥 | 2476.0 |
52 | 1993 | 京九线 | 九江长江桥 | 7675.4 |
53 | 1994 | 广深线 | 石龙桥 | 2913.45 |
54 | 1994 | 京九线 | 吉安赣江桥 | 2655.75 |
55 | 1994 | 京九线 | 淮滨淮河桥 | 3576.9 |
56 | 1994 | 京九线 | 饶阳滹沱河桥 | 4066.31 |
57 | 1995 | 京九线 | 泰和赣江桥 | 1903.0 |
58 | 1995 | 京九线 | 孙口黄河桥 | 6685.0 |
59 | 1995 | 京九线 | 贡水桥 | 1292.74 |
60 | 1995 | 京九线 | 颖河桥 | 1664.0 |
61 | 1995 | 京广线 | 白石港桥 | 1165.28 |
62 | 1995 | 宝中线 | 中卫黄河桥 | 1315.04 |
63 | 1995 | 漯舞线 | 漯河桥 | 1740.0 |
64 | 1997 | 包兰线 | 三盛公黄河(新)桥 | 1123.5 |
65 | 1998 | 石长线 | 长沙湘江桥 | 2434.0 |
66 | 1999 | 株六复线 | 湘潭湘江桥 | 1336.5 |
67 | 2000 | 淮南线 | 芜湖长江桥 | 10624.0 |
68 | 2001 | 内昆线 | 李子沟桥 | 1031.86 |
69 | 2002 | 秦沈客运专线 | 月牙河桥 | 10260.0 |
70 | 2003 | 青藏线 | 沱沱河桥 | 1389.6 |
71 | 2003 | 青藏线 | 清水河桥 | 11700.0 |
| · 支农列车拉动新农村建设 |
| · 珍惜收获·携手前行 |
| 2007-09-15· 支农列车拉动新农村建设 |
| 2007-09-15· 珍惜收获·携手前行 |
| 2007-09-15· 承载发展重任谱写“特”字篇章 |
| 2007-09-15· 走过2006·铁路建设 |
| 2007-09-15· 不断提高铁路各级党组织凝聚力和战斗力 |
|
|
| 2007-09-15· 百团大战(上) |
| 2007-01-30· 一串闪亮数字的背后 |
| 2007-09-15· 着眼长远立足根本持续加快铁路建设 |
| 2006-12-02· 规划之体系篇 |
| 2007-03-04· 党的六届七中全会和《关于若干历史问题的决议 |
|
|